<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cuidado con el margen de error en las encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/</link>
	<description>Los blogs de la redacción de Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 18:20:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jhon gonzalez</title>
		<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/comment-page-1/#comment-7471</link>
		<dc:creator>jhon gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-7471</guid>
		<description>estimado Alejandro Vesga :

navegando por la web llegue hasta su articulo , ando en busca de como calcular el margen de error en las encuestas,

esto es para una tesis,le pido porfavor me pueda contestar ,

atentamente jhon gonzalez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado Alejandro Vesga :</p>
<p>navegando por la web llegue hasta su articulo , ando en busca de como calcular el margen de error en las encuestas,</p>
<p>esto es para una tesis,le pido porfavor me pueda contestar ,</p>
<p>atentamente jhon gonzalez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon Paz</title>
		<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/comment-page-1/#comment-7306</link>
		<dc:creator>Ramon Paz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-7306</guid>
		<description>Sr. Alejendro Vesga:Muy interesante su opinión sobre &quot;La subjetividad&quot; que se desprende de las enuestas:de su elaboración,su aplicación,su an´lisis y sus personajes...pero,podría decirme,que opina Usted sobre el Margen de Error?.Cómo lo calcularía Usted.cuánto de subjetivo puede contener....Gracias  Ramón Paz (venezuela)Tlf.0058 414 707 61 14</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Alejendro Vesga:Muy interesante su opinión sobre &#8220;La subjetividad&#8221; que se desprende de las enuestas:de su elaboración,su aplicación,su an´lisis y sus personajes&#8230;pero,podría decirme,que opina Usted sobre el Margen de Error?.Cómo lo calcularía Usted.cuánto de subjetivo puede contener&#8230;.Gracias  Ramón Paz (venezuela)Tlf.0058 414 707 61 14</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta</title>
		<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/comment-page-1/#comment-4831</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-4831</guid>
		<description>Interesante reflexión.

Por cierto, me pica la curiosidad. ¿A qué cadena de franquicias te refieres?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante reflexión.</p>
<p>Por cierto, me pica la curiosidad. ¿A qué cadena de franquicias te refieres?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
