<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuidado con el margen de error en las encuestas</title>
	<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/</link>
	<description>Los blogs de la redacción de Emprendedores</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:16:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.0</generator>

	<item>
		<title>Por: jhon gonzalez</title>
		<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-7471</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:17:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-7471</guid>
					<description>estimado Alejandro Vesga :

navegando por la web llegue hasta su articulo , ando en busca de como calcular el margen de error en las encuestas,

esto es para una tesis,le pido porfavor me pueda contestar ,

atentamente jhon gonzalez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado Alejandro Vesga :</p>
<p>navegando por la web llegue hasta su articulo , ando en busca de como calcular el margen de error en las encuestas,</p>
<p>esto es para una tesis,le pido porfavor me pueda contestar ,</p>
<p>atentamente jhon gonzalez
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon Paz</title>
		<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-7306</link>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:30:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-7306</guid>
					<description>Sr. Alejendro Vesga:Muy interesante su opinión sobre "La subjetividad" que se desprende de las enuestas:de su elaboración,su aplicación,su an´lisis y sus personajes...pero,podría decirme,que opina Usted sobre el Margen de Error?.Cómo lo calcularía Usted.cuánto de subjetivo puede contener....Gracias  Ramón Paz (venezuela)Tlf.0058 414 707 61 14</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Alejendro Vesga:Muy interesante su opinión sobre &#8220;La subjetividad&#8221; que se desprende de las enuestas:de su elaboración,su aplicación,su an´lisis y sus personajes&#8230;pero,podría decirme,que opina Usted sobre el Margen de Error?.Cómo lo calcularía Usted.cuánto de subjetivo puede contener&#8230;.Gracias  Ramón Paz (venezuela)Tlf.0058 414 707 61 14
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-4831</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:58:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.servicioshf.com/hfblogs/emprendedores/2008/01/08/cuidado-con-el-margen-de-error-en-las-encuestas/#comment-4831</guid>
					<description>Interesante reflexión.

Por cierto, me pica la curiosidad. ¿A qué cadena de franquicias te refieres?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante reflexión.</p>
<p>Por cierto, me pica la curiosidad. ¿A qué cadena de franquicias te refieres?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
